Note sulla flora spontanea
Elenco piante in ordine filogenetico
In questo primo elenco le 80 famiglie di piante individuate dal dott. Peroni sono elencate in ordine filogenetico.
1 | EQUISETACEAE | Equisetum arvense Equisetum palustre Equisetum telmateia |
2 | OPHIOGLOSSACEAE | Ophioglossum vulgatum |
3 | POLYPODIACEAE | Polypodium vulgare |
4 | HYPOLEPIDACEAE | Pteridium aquilinum subsp. aquilinum |
5 | ASPLENIACEAE | Asplenium adiantum-nigrum Asplenium ruta-muraria subsp. ruta-muraria Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens Ceterach officinarum subsp. officinarum Phyllitis scolopendrium subsp. scolopendrium |
6 | DRYOPTERIDACEAE | Dryopteris filix-mas Polystichum lonchitis Polystichum aculeatum |
7 | PINACEAE | Cedrus atlantica |
8 | TAXACEAE | Taxus baccata |
9 | SALICACEAE | Salix caprea |
10 | JUGLANDACEAE | Juglans regia |
11 | BETULACEAE | Betula pendula |
12 | CORYLACEAE | Carpinus betulus Corylus avellana Ostrya carpinifolia |
13 | FAGACEAE | Castanea sativa Fagus sylvatica Quercus pubescens Quercus robur subsp. robur |
14 | ULMACEAE | Ulmus glabra |
15 | CANNABACEAE | Humulus lupulus |
16 | URTICACEAE | Parietaria diffusa Parietaria officinalis Urtica dioica |
17 | ARISTOLOCHIACEAE | Asarum europaeum |
18 | POLYGONACEAE | Fallopia dumetorum Polygonum aviculare Rumex acetosa Rumex acetosella Chenopodium album |
19 | CARYOPHYLLACEAE | Cerastium semidecandrum Dianthus carthusianorum Dianthus sylvestris Meehringia muscosa Portulaca oleracea Saponaria ocymoides Saponaria officinalis Silene alba Silene rupestris Silene saxifraga Silene vulgaris Stellaria graminea Stellaria media |
20 | RANUNCULACEAE | Aconitum vulparia Anemone nemorosa Anemone ranuncoloides Aquilegia atrata Calta palusris Clematis recta Clematis vitalba Helleborus viridis Hepatica nobilis Ranunculus acris Ranunculus bulbosus Ranunculus ficaria Ranunculus repens Thalictrum aquilegifolium Thalictrum flavum Trollius europaeus (unica stazione per la provincia di Varese) |
21 | HYPERICACEAE | Hypericum perforatum |
22 | PAPAVERACEAE | Chelidonium majus Corydalis cava Fumaria officinalis Papaver hybridum Papaver rhoeas |
23 | BRASSICACEAE | Alliaria petiolata Arabidopsis thaliana Capsella bursa-pastoris Cardamine amara Cardamine bulbifera Cardamine heptaphylla Cardamine irsuta Diplotaxis muralis Hesperis matronalis Kernera saxatilis Sisymbrium officinale Turritis glabra |
24 | RESEDACEAE | Reseda lutea |
25 | CRASSULACEAE | Sedum album Sedum dasyphyllum |
26 | ROSACEAE | Agrimonia eupatoria Amelanchier ovalis Aruncus dioecus Crataegus monogyna Duchesnea indica Filipendula ulmaria Filipendula vulgaris Fragaria vesca Geum urbanum Potentilla caulescens Potentilla erecta Potentilla micrantha Potentilla reptans Prunus avium Prunus spinosa Rosa arvensis Rosa canina Rosa gallica Rosa pendulina Rubus caesius Rubus idaeus complex Sorbus aria Sorbus aucuparia |
27 | FABACEAE | Anthyllis vulneraria Chamaecytisus hirsutus Coronilla emerus Cytisus nigricans Dorycnium herbaceum Hippocrepis comosa Laburnum anagyroides Lathyrus niger Lathyrus pratensis Lathyrus vernus s.l. Lotus corniculatus Medicago lupulina Onobrychis viciifolia Ononis spinosa subsp. spinosa Robinia pseudoacacia Securigera varia Trifolium alpestre Trifolium pratense Trifolium repens Trifolium rubens Vicia dumetorum |
28 | LINACEAE | Linum tenuifolium |
29 | OXALIDACEAE | Oxalis acetosella |
30 | GERANIACEAE | Geranium nodosum Geranium robertianum Geranium sanguineum |
31 | EUPHORBIACEAE | Euphorbia amigdaloides Euphorbia dulcis Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa Euphorbia helioscopia Euphorbia peplus Euphorbia verrucosa Mercurialis perennis |
32 | RUTACEAE | Dictamnus albus |
33 | POLYGALACEAE | Polygala chamaebuxus Polygala comosa Polygala nicaeensis |
34 | ACEARACEAE | Acer campestre |
35 | BALSAMINACEAE | Impatiens balfourii |
36 | AQUIFOLIACEAE | Ilex aquifolium |
37 | CELASTRACEAE | Euonimus eoropaea |
38 | BUXACEAE | Buxus sempervirens |
39 | RHAMNACEAE | Frangula alnus Rhamnus pumilus Rhamnus saxatilis |
40 | MALVACEAE | Malva sylvestris |
41 | THYMELACEAE | Daphne alpina Daphne mezereum |
42 | VIOLACEAE | Viola alba Viola mirabilis Viola odorata Viola riviniana Viola suavis Viola thomasiana Viola tricolor |
43 | CISTACEAE | Fumana procumbens Helianthemum nummularium |
44 | CUCURBITACEAE | Bryonia dioica |
45 | LYTHRACEAE | Lythrum salicaria |
46 | ONAGRACEAE | Circaea lutetiana Oenothera biennis |
47 | CORNACEAE | Cornus mas Cornus sanguinea |
48 | ARALIACEAE | Hedera helix |
49 | APIACEAE | Astrantia major Cnidium silaifolium Daucus carota Laserpitium krapfii subsp. gaudinii Laserpitium latifolium Laserpitium siler Ligusticum lucidum Orlaya grandiflora Pimpinella major Pimpinella saxifraga s.l. Seseli annuum |
50 | ERICACEAE | Erica carnea |
51 | PRIMULACEAE | Anagallis arvensis Cyclamen purpurascens Primula auricula Primula vulgaris |
52 | OLEACEAE | Fraxinus excelsior Ligustrum vulgare |
53 | GENTIANACEAE | Gentiana asclepiadea Gentiana cruciata Gentiana insubrica |
54 | APOCYNACEAE | Vinca minor |
55 | ASCLEPIADACEAE | Vincetoxicum hirundinaria subsp. hirundinaria |
56 | RUBIACEAE | Asperula purpurea Asperula taurina Cruciata glabra Galium alba Galium aparine |
57 | CONVOLVULACEAE | Calystegia sepium Convolvolus arvensis Cuscuta europaea |
58 | BORAGINACEAE | Buglossoides purpuro-cerulea Echium vulgare Pulmonaria australis Pulmonaria officinalis Symphytum tuberosum subsp. nodosum |
59 | VERBENACEAE | Verbena officinalis |
60 | LAMIACEAE | Ajuga genevensis Ajuga reptans Galeopsis angustifolia Galeopsis pubescens Glecoma hederacea Lamiastrum galeobdolon Lamium album Lamium maculatum Lamium purpureum Melittis melissophyllum Mentha arvensis Prunella grandi Prunella laciniata Prunella vulgaris Prunella laciniata x P. vulgaris Prunella laciniata x P. grandiflora Salvia glutinosa Salvia pratensis Stachys officinalis Stachys recta s.l. Teucrium montanum Thymus pulegioides |
61 | SOLANACEAE | Solanum dulcamara Solanum nigrum |
62 | BUDDLEJACEAE | Buddleja davidii |
63 | SCROPHULARIACEAE | Cymbalaria muralis Digitalis lutea Linaria vulgaris Melampyrum pratense Odontites luteus Rhinanthus alectorolophus Verbascum nigrum Veronica chamaedrys Veronica persica Veronica spicata Veronica urticifolia |
64 | OROBANCHACEAE | Orobanche gracilis |
65 | GLOBULARIACEAE | Globularia cordifolia Globularia punctata |
66 | PLANTAGINACEAE | Plantago lanceolata Plantago major Plantago media |
67 | CAPRIFOLIACEAE | Lonicera alpigena Lonicera xylosteum Sambucus nigra Viburnum lantana Viburnum opulus |
68 | VALERIANACEAE | Valeriana tripteris |
69 | DIPSACACEAE | Knautia arvensis Knautia drymeia Scabiosa columbaria Succisa pratensis |
70 | CAMPANULACEAE | Campanula bononiensis Campanula glomerata s.l. Campanula persicifolia Campanula rapunculus Campanula rotundifolia Campanula scheuchzeri Phyteuma betonicifolium Phyteuma ovatum |
71 | ASTERACEAE | Achillea millefolium Arctium lappa Arnica montana Artemisia vulgaris Aster amellus Bellis perennis Buphtalmus salicifolium Carduus defloratus s.l. Carlina acaulis Carlina vulgaris s.l. Centaurea jacea subsp. gaudinii Centaurea splendens Cichorium intybus Cirsium erisithales Eupatorium cannabinum Hypochaeris maculata Inula hirta Inula salicina Prenanthes purpurea Senecio ovatus Senecio vulgaris Serratula tinctoria s.l. Solidago canadensis Tanacetum corymbosum Tarxacum officinale Taraxacum palustre Tussilago farfara |
72 | LILIACEAE | Allium carinatum subsp. pulchellum Allium ursinum subsp. ursinum Anthericum liliago Anthericum ramosum Asparagus tenuifolius Colchicum autumnale Convallaria majalis Erythronium dens-canis Lilium bulbiferum subsp. croceum Paris quadrifolia Polygonatum multiflorum Polygonatum odoratum Ruscus aculeatus Scilla bifolia Tofieldia calyculata Veratrum album Veratrum nigrum |
73 | AMARYLLIDACEAE | Galanthus nivalis Leocojum vernum |
74 | DIOSCOREACEAE | Tamus communis |
75 | IRIDACEAE | Crocus albiflorus Gladiolus imbricatus Iris graminea |
76 | JUNCACEAE | Juncus inflexus Luzula nivea |
77 | POACEAE | Agropyron caninum Agropyron repens Arrhenatherum eliatus Bothriochloa ischaemun Bromus erectus s.l. Chrysopogon gryllus Cynodon dactylon Lolium perenne Molinia caerulea Poa annua Poa trivialis Sesleria caerulea |
78 | ARACEAE | Arum maculatum |
79 | CYPERACEAE | Carex pendula Cladius mariscus Cyperus flavescens |
80 | ORCHIDACEAE | Cephalanthera longifolia Epipactis helleborine Epipactis palustris Gymnadenia conopsea Gymnadenia odoratissima Limodorum abortivum Listera ovata Neottia nidus-avis Ophrys insectifera Ophrys holosericea Orchis maculata subsp. fuchsii Orchis militaris Orchis ustulata Platanthera chloranta Platanthera bifolia |
- Edit by TaSa 06-1997 -
Non ci sono commenti a questa pagina
Se vuoi inserire un commento, clicca QUI
La pagina è stata visualizzata 603 volte dal 01-06-2022.